玻纖管(硅管)介紹
纖維管:(又叫自熄管,纖維套管,重慶多稱硅管、硅膠管)由無堿玻璃纖維編織成管狀后涂浸有機(jī)硅樹脂,再經(jīng)高溫處理完成。
纖維管(硅管)特點(diǎn):
1、電壓級(jí)別:1.5KV、2.5KV、4.0KV、7.0KV
2、阻燃級(jí)別:UL VW-1
3、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):RoHS,REACH
4、工作溫度:-10℃~+200℃
5、自熄時(shí)間:10秒
6、標(biāo)準(zhǔn)顏色:白色,黑色,紅色、乳白色,其它顏色可定制
7、玻纖管環(huán)保阻燃,性能優(yōu)異,具有高介電強(qiáng)度,良好的柔軟性、自熄性,耐熱老化性,耐高溫,耐電弧、電暈
8、用途:廣泛應(yīng)用于H級(jí)、F級(jí)電機(jī)、家用電器、特種燈具、電子變壓器絕緣及電子儀器的內(nèi)部線集束等絕緣保護(hù)
纖維管參數(shù)
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | 說明 | ||||
1.5KV | 2.5KV | 4.0KV | 7.0KV | |||
擊穿電壓 | 最小平均電壓 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥4.0 | ≥7.0 | 老化前 |
單點(diǎn)最小電壓 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥5.0 | ||
最小平均電壓 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | 245±5℃ 6小時(shí)老化 | |
單點(diǎn)最小電壓 | ≥0.7 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.5 | ||
耐熱測(cè)試 | 無破裂現(xiàn)象 | OK | OK | OK | OK | 245±5℃ 6小時(shí)老化 |
火焰測(cè)試 | VW-1 | OK | OK | OK | OK |
玻纖管規(guī)格:
內(nèi)徑(mm) | 公差(mm) | 最小厚度(mm) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 (米/卷) |
|||
1.5KV | 2.5KV | 4.0KV | 7.0KV | |||
φ0.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ1.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ1.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ2.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 100 |
φ2.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.32 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ3.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.32 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ4.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ4.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ5.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ6.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ7.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.56 | ≥0.56 | 50 |
φ8.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.56 | ≥0.56 | 50 |
φ9.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ10.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
關(guān)于玻纖管的價(jià)格:
因玻纖管型號(hào)、規(guī)格、顏色較多,請(qǐng)撥打友鵬套管業(yè)務(wù)電話:楊經(jīng)理 186-2826-2560或者小李 181-8478-5221(微信同號(hào)),我們會(huì)在確定您的具體需求后,會(huì)為您提供精準(zhǔn)的價(jià)格明細(xì)及樣品。